live on-chain data
motion & scarcity, in real time
Inspired by Bitcoin's fixed-supply idea, LIBRE began with an initial supply of 21,000,000 tokens. Through repeated burn events and permanently locked wallets, the amount in real circulation keeps shrinking. Every number on this page is pulled directly from live on-chain data.
| # | Name | Wallet | Balance |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBRE Test Burn Wallet | GBFLW247CP6E77OMYN6UO4VYCUPQPDS2BD4B3NMM2FY7GD3BC35R6AMA | loading… LIBRE |
| 2 | LIBRE Burn Event I | GBYE7X2QRU4ZGSMUBGJ2I4CRDS3IMJJ4JXK4GTSO4N5ZNJAMGS24TWL3 | loading… LIBRE |
| 3 | LIBRE Burn Event II | GCB2AGWYRRLMSOQGYQ4MVGDYVIFLPWCJY6HFKNJABMXPNSBH52GVHN6Z | loading… LIBRE |
| 4 | LIBRE × DicInu Burn | GBLPG7DBN6DQN57CSFIJEM3JKBI62F57YDHQPKK5QOSVHRL2MN4SRHHZ | loading… LIBRE |
| 5 | Locked Issuer Wallet I | GAGG42ACMQ3454R7GB6JUAKU6OPT4EXPW4QWYKEKBVYDQJC3ELGW74AX | loading… LIBRE |
| 6 | Locked Issuer Wallet II | GB7LCUIDT3C2DUOX4O2FSCCBH5NXIUJZ64YQ2N75N5POZRI4DA4AMGEE | loading… LIBRE |
| 7 | BASH LP Wallet | GD2QISFGY7TEHQ7QBAYWGON35FCDAWFONMYC4JRU4P77NQ6QDZ56JY75 | loading… LIBRE |
| Total locked / burned | … LIBRE | ||
🔥 Adjusting for these wallets, the estimated circulating supply is calculated live from on-chain data. Numbers may vary slightly with each ledger update.